Modi Cabinet Expansion LIVE: Final List of Modi Cabinet
Modi team will be one year younger: youngest cabinet, average age 58 years; Also involved are 4 former CMs, including doctors, engineers and retired IAS officers
As Prime Minister, Narendra Modi is going to expand the largest cabinet in 7 years. At 6 p.m., 43 ministers will be sworn in, with 24 new faces finalized. As many as 9 ministers have resigned before the expansion and the names of 7 ministers to be promoted have also been decided.
It is being claimed that the new cabinet will be younger than before, its average age will be one and a half years less than the previous cabinet. The average age of PM Modi's previous cabinet was 59.36 years, with Smriti Irani being the youngest and Ram Vilas Paswan the oldest. However this new cabinet is said to be the youngest team ever, with an average age of 58 years. Find out what's more special about Modi's new team ...
1. Experience
4 are former CMs. 18 are former ministers of state.
39 are former MLAs. Of these, 23 are MPs who have represented the Lok Sabha more than three times.
46 ministers have experience working with the central government.
2. Education and age
There are 13 lawyers, 6 doctors and 5 engineers. In addition there are 7 ex-civil servants. That means 31 of the 43 sworers are highly educated.
The average age of this new team is 58 years. There will be 14 ministers who are less than 50 years old.
The new team will have 11 women and two of them will be given the status of cabinet ministers.
3. The sexual equation
The 5 ministers will be from the minority community, one of whom will be a Muslim, 1 a Sikh, 1 a Christian and 2 a Buddhist.
27 ministers will be from the OBC community. 5 of them will be given the status of cabinet ministers.
8 STs will be sworn in, out of which 3 will get the status of cabinet minister. Which will be from Arunachal, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Assam. These come from Gond, Santhal, Mizi, Munda, Tea Tribe, Kokna, Sonowal species.
12 SCs will be sworn in, 2 of which will be given the status of Cabinet Minister. They will be from Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Karnataka, Rajasthan and Tamil Nadu. There will be people of Ramdasia, Khatik, Pasi, Kori, Madiga, Mahar, Arandathiyar, Meghwal, Dhangar castes.
Only 24 names finalized in new cabinet
The names of 24 new faces in the Modi cabinet have been finalized. In addition 4 more faces can be sworn in seeing only 28 positions. That means a total of 28 ministers can be sworn in. Some will be promoted and some will be demoted. A total of 43 ministers will be sworn in. According to sources, the names that have been finalized recently include young faces like Jyotiraditya Scindia, Meenakshi Lekhi, Sarvanand Sonowal, Hina Gavit and Anupriya Patel.
કેબિનેટ મંત્રી
| નામ | મંત્રાલય |
1 | નરેન્દ્ર મોદી, વડાપ્રધાન | મિનિસ્ટ્રી ઓફ પર્સનલ, જાહેર ફરિયાદ અને પેન્શન, પરમાણુ ઊર્જા, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ સ્પેસ, પોલિસી ઈસ્યુ, |
2 | રાજનાથ સિંહ | સંરક્ષણ મંત્રાલય |
3 | અમિત શાહ | ગૃહ મંત્રાલય, સહકારિતા મંત્રાલય |
4 | નીતિન ગડકરી | માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ મંત્રાલય |
5 | નિર્મલા સીતારમણ | નાણાં મંત્રાલય, કોર્પોરેટ બાબતો |
6 | નરેન્દ્ર સિંહ તોમર | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય |
7 | એસ. જયશંકર | વિદેશ મંત્રાલય |
8 | અર્જુન મુંડા | આદિવાસી બાબતો |
9 | સ્મૃતિ ઈરાની | મહિલા અને બાળવિકાસ |
10 | પીયૂષ ગોયલ | કોમર્સ અને ઉદ્યોગ, ગ્રાહક બાબત, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ, કાપડ |
11 | ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન | શિક્ષણ, કૌશલ વિકાસ, ઉદ્યોગ સાહસિકતા |
12 | પ્રહલાદ જોશી | સંસદીય બાબતો, કોલસા અને ખાણ |
13 | નારાયણ રાણે | સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ સાહસો |
14 | સર્વાનંદ સોનોવાલ | બંદરો, જહાજો અને જળમાર્ગ, આયુષ |
15 | મુખ્તાર અબ્બાસ નકવી | લઘુમતી બાબતો |
16 | વિરેન્દ્ર કુમાર | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ |
17 | ગિરિરાજ સિંહ | ગ્રામીણ વિકાસ અને પંચાયતી રાજ |
18 | જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા | નાગરિક ઉડ્ડયન |
19 | રામચંદ્ર પ્રસાદ સિંહ | સ્ટીલ મંત્રાલય |
20 | અશ્વિની વૈષ્ણવ | રેલવે, કોમ્યુનિકેશન, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી |
21 | પશુપતિ કુમાર પારસ | ખાદ્ય પ્રક્રિયા બાબતો |
22 | ગજેન્દ્ર સિંહ શેખાવત | જળશક્તિ |
23 | કિરણ રિજિજુ | કાયદા અને ન્યાય |
24 | રાજકુમાર સિંહ | વીજ, પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા મંત્રાલય |
25 | હરદીપ સિંહ પુરી | પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ, આવાસ અને શહેરી બાબતો |
26 | મનસુખ માંડવિયા | સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ, રસાયણ અને ખાતર |
27 | ભૂપેન્દ્ર યાદવ | પર્યાવરણ, જંગલ, આબોહવા, શ્રમ અને રોજગાર |
28 | મહેન્દ્રનાથ પાંડે | ભારે ઉદ્યોગ |
29 | પુરુષોત્તમ રૂપાલા | મત્સ્યપાલન, પશુપાલન, ડેરી |
30 | જી. કિશન રેડ્ડી | સાંસ્કૃતિક, પર્યટન, ઉત્તરપૂર્વ વિકાસ બાબતો |
31 | અનુરાગ ઠાકુર | માહિતી અને પ્રસારણ, યુવા અને રમત-ગમત |
રાજ્યમંત્રી સ્વતંત્ર હવાલો
| નામ | મંત્રાલય |
1 | રાવ ઈન્દ્રજિત સિંહ | આંકડાકીય અને કાર્યક્રમો અમલીકરણ, આયોજન, કોર્પોરેટ |
2 | ડો. જિતેન્દ્ર સિંહ | વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી,અર્થ સાયન્સ, PMO, પર્સનલ, જાહેર ફરિયાદ, પરમાણુ ઊર્જા, અવકાશ |
રાજ્યમંત્રી
| નામ | મંત્રાલય |
1 | શ્રીપદ નાયક | બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ, પર્યટન |
2 | ફગ્ગન સિંહ કુલસ્તે | સ્ટીલ, ગ્રામીણ વિકાસ |
3 | પ્રહલાદ સિંહ પટેલ | જળ શક્તિ, ફૂ઼ડ પ્રોસેસિંગ |
4 | અશ્વિની કુમાર | ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર, પર્યાવરણ, જંગલ અને આબોહવા પરિવર્તન બાબતો |
5 | અર્જુન મેઘવાલ | સંસદીય બાબતો, સાંસ્કૃતિક બાબતો |
6 | વીકે સિંહ | માર્ગ પરિવહન અને ધોરીમાર્ગ, નાગરિક ઉડ્ડયન |
7 | કૃષ્ણ પાલ | વીજ, ભારે ઉદ્યોગ |
8 | દાનવે રાવસાહેબ દાદારાવ | રેલવે, કોલસા અને ખાણ |
9 | રામદાસ આઠવલે | સામાજિક ન્યાય, સશક્તિકરણ |
10 | સાધ્વી નિરંજન જ્યોતિ | ગ્રાહક બાબતો, ખાદ્ય અને જાહેર વિતરણ, ગ્રામીણ વિકાસ |
11 | સંજીવ બાલિયાન | મત્સ્યપાલન, પશુપાલન, ડેરી |
12 | પંકજ ચૌધરી | નાણાં (ફાઇનાન્સ) |
13 | અનુપ્રિયા પટેલ | વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ |
14 | એસપી સિંહ બઘેલ | કાયદા અને ન્યાય |
15 | રાજીવ ચંદ્રશેખર | કૌશલ વિકાસ અને ઉદ્યોગ સાહસિકતા, ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, ઈન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી |
16 | શોભા કરંદલાજે | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ બાબતો |
17 | ભાનુ પ્રતાપ વર્મા | સૂક્ષ્મ, લઘુ અને મધ્યમ કદનાં સાહસો |
18 | દર્શના જરદોશ | કાપડ, રેલવે |
19 | વી. મુરલીધરણ | વિદેશ બાબતો, સંસદીય બાબતો |
20 | મીનાક્ષી લેખી | વિદેશ બાબતો, સાંસ્કૃતિક બાબતો |
21 | સોમ પ્રકાશ | વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ |
22 | રેણુકા સિંહ | આદિવાસી બાબતો |
23 | રામેશ્વર તેલી | પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ, શ્રમ અને રોજગાર |
24 | કૈલાસ ચૌધરી | કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ બાબતો |
25 | અન્નપૂર્ણા દેવી | શિક્ષણ |
26 | એ. નારાયણ સ્વામી | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ |
27 | કૌશલ કિશોર | આવાસ અને શહેરી બાબતો |
28 | અજય ભટ્ટ | સંરક્ષણ, પર્યટન |
29 | બીએલ વર્મા | ઉત્તરપૂર્વ વિકાસ, સહકારિતા મંત્રાલય |
30 | અજય કુમાર | ગૃહ બાબતો |
31 | દેવુસિંહ ચૌહાણ | કોમ્યુનિકેશન |
32 | ભગવંત ખુબા | નવી અને પુનઃપ્રાપ્ય ઊર્જા, રસાયણ અને ખાતર |
33 | કપિલ પાટીલ | પંચાયતી રાજ |
34 | પ્રતિભા ભૌમિક | સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ |
35 | સુભાષ સરકાર | શિક્ષણ |
36 | ભાગવત કરાડ | નાણાં (ફાઇનાન્સ) |
37 | રાજકુમાર રંજન સિંહ | વિદેશ બાબતો, શિક્ષણ |
38 | ભારતી પ્રવીણ પવાર | સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ બાબતો |
39 | વિશ્વેશ્વર ટુડુ | આદિવાસી બાબતો, જળશક્તિ |
40 | શાંતનુ ઠાકુર | બંદર, જહાજ અને જળમાર્ગ |
41 | મહેન્દ્રભાઈ મુજપરા | મહિલા અને બાળવિકાસ, આયુષ |
42 | જોન બારલા | લઘુમતી બાબતો |
43 | એલ. મુરુગન | મચ્છીપાલન, પશુપાલન અને ડેરી, માહિતી અને પ્રસારણ |
44 | નિશીથ પ્રામાણિક | ગૃહ બાબતો, યુવા બાબતો અને રમત-ગમત |
45 | નિત્યાનંદ રાય | ગૃહ મંત્રાલય |
Modi team will be one year younger: youngest cabinet, average age 58 years; Also involved are 4 former CMs, including doctors, engineers and retired IAS officers
New Delhi 7 minutes ago

As Prime Minister, Narendra Modi is going to expand the largest cabinet in 7 years. At 6 p.m., 43 ministers will be sworn in, with 24 new faces finalized. As many as 9 ministers have resigned before the expansion and the names of 7 ministers to be promoted have also been decided.
It is being claimed that the new cabinet will be younger than before, its average age will be one and a half years less than the previous cabinet. The average age of PM Modi's previous cabinet was 59.36 years, with Smriti Irani being the youngest and Ram Vilas Paswan the oldest. However this new cabinet is said to be the youngest team ever, with an average age of 58 years. Find out what's more special about Modi's new team ...
1. Experience
4 are former CMs. 18 are former ministers of state.
39 are former MLAs. Of these, 23 are MPs who have represented the Lok Sabha more than three times.
46 ministers have experience working with the central government.
2. Education and age
There are 13 lawyers, 6 doctors and 5 engineers. In addition there are 7 ex-civil servants. That means 31 of the 43 sworers are highly educated.
The average age of this new team is 58 years. There will be 14 ministers who are less than 50 years old.
The new team will have 11 women and two of them will be given the status of cabinet ministers.
3. The sexual equation
The 5 ministers will be from the minority community, one of whom will be a Muslim, 1 a Sikh, 1 a Christian and 2 a Buddhist.
27 ministers will be from the OBC community. 5 of them will be given the status of cabinet ministers.
8 STs will be sworn in, out of which 3 will get the status of cabinet minister. Which will be from Arunachal, Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa and Assam. These come from Gond, Santhal, Mizi, Munda, Tea Tribe, Kokna, Sonowal species.
12 SCs will be sworn in, 2 of which will be given the status of Cabinet Minister. They will be from Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, West Bengal, Karnataka, Rajasthan and Tamil Nadu. There will be people of Ramdasia, Khatik, Pasi, Kori, Madiga, Mahar, Arandathiyar, Meghwal, Dhangar castes.
Only 24 names finalized in new cabinet
The names of 24 new faces in the Modi cabinet have been finalized. In addition 4 more faces can be sworn in seeing only 28 positions. That means a total of 28 ministers can be sworn in. Some will be promoted and some will be demoted. A total of 43 ministers will be sworn in. According to sources, the names that have been finalized recently include young faces like Jyotiraditya Scindia, Meenakshi Lekhi, Sarvanand Sonowal, Hina Gavit and Anupriya Patel.
No comments:
Post a Comment